| 加工定制是 | 品牌魯探 |
| 型號ZLJ-650 | 破碎方式回轉式鉆機 |
| 施工場地地表鉆機 | 用途邊坡支護鉆機 |
| 鉆探深度深孔鉆機 | 訂貨號ZLJ-650 |
| 貨號ZLJ-650 | 鉆孔直徑56~113mm |
| 鉆孔深度200m | 鉆孔角度范圍360° |
| 電動機功率7.5kw | 重量560kg |
| 規(guī)格ZLJ-650 | 是否跨境貨源否 |
| 產地山東 |
- 獲取報價
- 在線聯(lián)系
- 電話聯(lián)系
| 加工定制是 | 品牌魯探 |
| 型號ZLJ-650 | 破碎方式回轉式鉆機 |
| 施工場地地表鉆機 | 用途邊坡支護鉆機 |
| 鉆探深度深孔鉆機 | 訂貨號ZLJ-650 |
| 貨號ZLJ-650 | 鉆孔直徑56~113mm |
| 鉆孔深度200m | 鉆孔角度范圍360° |
| 電動機功率7.5kw | 重量560kg |
| 規(guī)格ZLJ-650 | 是否跨境貨源否 |
| 產地山東 |
一、ZLJ-650注漿加固鉆機簡介
ZLJ-650注漿加固鉆機主要用于礦山井下、隧道、地鐵、邊坡支護內不同角度的注漿加固鉆孔,該鉆機采用機械傳動、液壓給進、具有體積小、重量輕、操作維修方便等特點。
二、ZLJ-650注漿加固鉆機參數(shù)
項目 | ZLJ650 |
鉆孔深度M | 200 |
鉆桿直徑mm | Φ42 |
地質鉆頭直徑mm | Φ50~Φ113 |
鉆孔直徑mm | Φ56~Φ113 |
鉆孔角度° | 0~360° |
立軸轉速r/min | 88 150 270 |
立軸轉矩N.m | 650 380 214 |
給進行程mm | 400 |
液壓系統(tǒng)額定壓力MPa | 8 |
電動機型號 | YBK2-132M-4 |
電動機功率KW | 7.5 |
機體外形尺寸mm | 1200*700*1280 |
鉆機重量KG | 560 |
山東魯探機械有限公司專業(yè)供應注漿加固鉆機,主要型號有ZLJ-350、ZLJ-400、ZLJ-650、ZLJ-700、ZLJ-1200等。
山東魯探機械有限公司
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370800MA3EKD5P6F |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017-09-19 | 法定代表人/負責人 | 李耕艷 |
| 注冊資本 | 50萬(元) | 注冊地址 | 濟寧高新區(qū)吳泰閘路京投大廈14層09號 |
| 營業(yè)期限 | 2017-09-19 至 無固定期限 | 登記機關 | 濟寧高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 經營范圍 | 一般項目:專用設備制造(不含許可類專業(yè)設備制造);機械零件、零部件加工;地質勘查專用設備制造;地質勘查專用設備銷售;礦山機械制造;礦山機械銷售;建筑工程用機械制造;建筑工程用機械銷售;農業(yè)機械制造;農業(yè)機械銷售;農林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的制造;農、林、牧、副、漁業(yè)專業(yè)機械的銷售;液壓動力機械及元件制造;液壓動力機械及元件銷售;風動和電動工具制造;風動和電動工具銷售;儀器儀表制造;儀器儀表銷售;環(huán)境保護專用設備制造;環(huán)境保護專用設備銷售;新能源原動設備制造;新能源原動設備銷售;物聯(lián)網設備制造;物聯(lián)網設備銷售;特殊作業(yè)機器人制造;智能機器人銷售;智能基礎制造裝備制造;智能基礎制造裝備銷售;機械設備研發(fā);機械設備銷售;特種設備銷售;電氣設備銷售;機械零件、零部件銷售;泵及真空設備銷售;軌道交通工程機械及部件銷售;機床功能部件及附件銷售;軸承銷售;金屬制品銷售;五金產品批發(fā);橡膠制品銷售;機械設備租賃;電子、機械設備維護(不含特種設備);技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;技術進出口;貨物進出口。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動) | ||
¥3000.00
¥1666.00
¥4.00萬
¥31.00萬
¥5.40萬
面議
¥3100.00
鐩撮攢KHYD緋誨垪宀╃煶鐢?shù)閽?宸ョ▼鐢?shù)閽诲嚳宀?澶у姛鐜囨帰姘撮捇鏈哄彂璐у強鏃 鐭跨敤宀╃煶鐢?shù)閽籏HYD緋誨垪錛屽博鐭崇數(shù)閽籏HYD杈瑰潯鏀姢閽繪満